Ref. ICRM | Description | Quantité | Mesures | OEM |
156/100 | Axe de pivot | 1 | 50*55*290 | |
156/230 | Bouchon en bronze | 1 | 50*58*65 | |
156/240 | Bouchon en bronze | 1 | 55*63*65 | |
156/270 | Bague | 1 | 40*84*30 | |
156/510 | Cale | 1 | 62*3 | |
156/620 | Rondelle en acier | 2 | 50*80*5 | |
156/810 | Circlip | 1 | ||
156/840 | Joint torique | 1 | ||
156/841 | Joint torique | 1 | ||
156/842 | Joint torique | 1 | ||
156/843 | Joint torique | 1 | ||
156/940 | Goujon | 1 | ||
156/941 | Goujon | 2 | ||
154/970 | Joint Roulement | 1 |
K156
Tous les numéros, noms, symboles et descriptions d’origine sont donnés à titre indicatif..