Ref. ICRM | Description | Qty | Mesures | FEO |
184/100 | Axe | 1 | 50*50,2*51*222,5 | 81.44205.0058 |
184/210 | Bague | 1 | 51*58*52 | 81.93021.0279 |
184/250 | Cage a rouleaux | 2 | 50*58*25 | 06.33719.0067 |
184/350 | Roulement | 1 | 50*78*22 | 06.32839.0019 |
184/510 | Cale | 4 | 81.90711.0671 | |
184/511 | Cale | 2 | 81.90711.0672 | |
184/710 | Graisseur | 2 | 06.38070.2202 | |
184/720 | Couvercle | 2 | 81.44208.0009 | |
184/810 | Circlip | 2 | 06.29020.0139 | |
184/840 | Joint | 2 | 06.56939.0016 | |
184/850 | Joint etancheité | 2 | 06.56279.0353 |
Tous les numéros, noms, les symboles originaux et des descriptions sont indicatives.
81442050058
81442056023
81442056029
81.442.056.023
81.442.056.029
81.442.050.058
K184IC
K184 IC
K-184IC