Ref. ICRM | Description | Qty | Mesures | FEO |
452/100 | Axe | 2 | 35*45,15*192 | 6794160 |
452/270 | Bague | 2 | 43*47,23*10 | 6879861 |
452/290 | Bague Nylon | 2 | 45,70*50*30 | 6774852 |
452/350 | Roulement | 2 | 35*80*22,75 | |
452/420 | Cheville | 2 | 907886 | |
452/510 | Cale | 2 | 84219 | |
452/620 | Rondelle d'appui | 2 | 1080345 | |
452/710 | Graisseur | 2 | 914169 | |
452/711 | Graisseur | 2 | 914167 | |
452/720 | Couvercle | 2 | 6874789 | |
452/810 | Circlip | 2 | 914532 | |
452/840 | Joint torique | 2 | 925092 | |
452/850 | Joint etancheité | 2 | 6775254 | |
452/851 | Joint etancheité | 2 | 6879860 |
Tous les numéros, noms, les symboles originaux et des descriptions sont indicatives.