Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
162/100 | Bulón Mangueta | 2 | 34,50*35*174 | 81.44205.0048 |
162/230 | Casquillo Bronce | 2 | 34,50*40*33 | 81.93020.0683 |
162/240 | Casquillo Bronce | 2 | 35*40*40 | 81.93020.0684 |
162/310 | Rodamiento | 2 | 35,50*56,60*16 | 06.32819.0021 |
162/620 | Arandela Acero | 6 | ||
162/710 | Engrasador | 4 | 06.38070.2202 | |
162/720 | Portaengrasador | 4 | 81.44208.0001 | |
162/810 | Circlips | 4 | 06.29020.0126 | |
162/850 | Reten Grasa | 4 | 81.96501.0868 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
81442056012
81442050048
81.442.056.012
81.442.050.048
K162