Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
186/100 | Bulón Mangueta | 1 | 42*42,20*43*200 | |
186/230 | Casquillo Bronce | 1 | 43*49*40 | 81.93021.0277 |
186/250 | Casquillo Agujas | 2 | 42*49*40 | 06.33719.0084 |
186/310 | Rodamiento | 1 | 42,3*67,8*17 | 06.32819.0031 |
186/620 | Arandela Acero | 4 | 81.90712.0620 | |
186/710 | Engrasador | 2 | ||
186/720 | Portaengrasador | 2 | ||
186/810 | Circlips | 2 | ||
186/840 | Junta Torica | 2 | ||
186/850 | Reten Grasa | 2 | 06.56279.0289 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
81442056027
81.442.056.027
K186