Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
194/100 | Bulón Mangueta | 1 | 42*43*200 | |
194/290 | Casquillo Nilatrón | 1 | 43*49*38 | |
194/350 | Rodamiento | 1 | 42*50*63,50 | 81934040068 |
194/510 | Suplemento | 9 | ||
194/710 | Engrasador | 2 | ||
194/720 | Portaengrasador | 2 | ||
194/810 | Circlips | 2 | ||
194/840 | Junta Torica | 2 | ||
194/850 | Reten Grasa | 1 | ||
194/910 | Tapa Grasa | 2 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
81442056034
81.442.056.034
81442056043
81.442.056.043
K194