Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
204/100 | Bulón Mangueta | 2 | 26*154 | 310.332.04.06 |
204/230 | Casquillo Bronce | 2 | 26*31*33 | 310.332.03.50 |
204/240 | Casquillo Bronce | 2 | 26*31*40 | 310.332.04.50 |
204/320 | Rodamiento Fricción | 2 | 27*44*8,5 | 310.332.01.62 |
204/410 | Pasador | 2 | 312.990.01.37 | |
204/850 | Reten Grasa | 4 | 009.997.67.46 | |
204/910 | Tapa Grasa | 4 | 310.997.00.25 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
3103300319
3103320406
3105860133
26*153
26*155
MBKP007
MBKP011
K204