Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
214/100 | Bulón Mangueta | 2 | 30*186 | 674.332.03.06 |
214/250 | Casquillo Agujas | 4 | 30*37*20 | 016.981.28.10 |
214/260 | Casquillo Agujas | 4 | 30*37*26 | 016.981.29.10 |
214/310 | Rodamiento | 2 | 30,60*55,60*16 | 000.981.36.18 |
214/410 | Pasador | 2 | 312.990.01.37 | |
214/710 | Engrasador | 4 | 071.412.01.02 | |
214/810 | Circlips | 4 | 000.472.42.00 | |
214/840 | Junta Tórica | 4 | 008.997.50.48 | |
214/850 | Reten Grasa | 4 | 009.997.60.47 | |
214/910 | Tapa Grasa | 4 | 674.332.03.33 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
6703300119
6703300219
6743320306
6753300019
6753300119
MBKP066
MBKP067
K214