Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
222/100 | Bulón Mangueta | 2 | 27*153 | 310.332.11.06 |
222/250 | Casquillo Agujas | 6 | 27*34*16 | 310.332.00.48 |
222/260 | Casquillo Agujas | 2 | 27*34*20 | 310.332.01.48 |
222/320 | Rodamiento Fricción | 2 | 27,50*45*9,50 | 310.332.11.62 |
222/410 | Pasador | 2 | 312.990.01.37 | |
222/850 | Reten Grasa | 2 | ||
222/910 | Tapa Grasa | 4 | 310.997.00.25 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
3103321106
6683300019
K222