Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
320/100 | Bulón Mangueta | 2 | 21,98*127 | 40022-F3800 |
320/210 | Casquillo Bimetal | 4 | 22*26*30 | 04305191-0 |
320/310 | Rodamiento | 2 | 22,50*40*9 | 04305170-0 |
320/410 | Pasador con tuerca | 2 | 04305124-0 | |
320/510 | Suplemento | 2 | 04305063-0 | |
320/710 | Engrasador | 4 | 08932-3021 A | |
320/850 | Reten Grasa | 4 | 40090-G4800 | |
320/920 | Tapón Roscado | 4 | 40041-G4800 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
4002F3800
40022F3800
4022F3800
K320