Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
324/100 | Bulón Mangueta | 2 | 28,66*178,40 | 40022-9X400 |
324/210 | Casquillo Bimetal | 4 | 28,6*32,1*42,5 | 40016-9X62A |
324/310 | Rodamiento | 2 | 29,50*51,20*16 | 40030-9X62A |
324/410 | Pasador | 2 | 04300264 - 0 | |
324/510 | Suplemento | 2 | 40032-9X62 A | |
324/710 | Engrasador | 4 | ||
324/850 | Reten Grasa | 4 | 40090-9X100 | |
324/920 | Tapón Tórica | 4 | 40041-9X62 A |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
400229X100
400229X400
K324