Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
328/100 | Bulón Mangueta | 2 | 25*145 | 40022-G4800 |
328/210 | Casquillo Bimetal | 4 | 25*29*35 | 04305192-0 |
328/310 | Rodamiento | 2 | 25,20*44*9 | 04305171-0 |
328/410 | Pasador | 2 | SS-05-0079B | |
328/510 | Suplemento | 2 | SS-04-0218B | |
328/710 | Engrasador | 4 | 089323021A | |
328/840 | Junta Tórica | 4 | ||
328/850 | Reten Grasa | 4 | 40090-G4800 | |
328/920 | Tapón | 4 | 40041-F3900 40041-9X50A |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
043051920
40022G4800
K328