Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
332/100 | Bulón Mangueta | 2 | 28,66*178,40 | 40022-9X62A |
332/210 | Casquillo Bimetal | 4 | 28,6*32,1*42,5 | 40016-9X62A |
332/310 | Rodamiento | 2 | 29,50*51,20*16 | 40030-9X62A |
332/410 | Pasador | 2 | 04300264 - 0 | |
332/510 | Suplemento | 2 | 40032-9X62 A | |
332/710 | Engrasador | 4 | ||
332/850 | Reten Grasa | 4 | 40090-9X100 | |
332/920 | Tapón Tórica | 4 | 40041-9X62 A |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
400229X62A
400229X62
400109X62
400109x62B
400119X62
400119X62B
K332