Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
418/100 | Bulón Mangueta | 1 | 40*55*84,70 | |
418/101 | Bulón Mangueta | 1 | 40*57,50*91 | |
418/350 | Rodamiento | 2 | 40*90*37,50 | |
418/510 | Suplemento | 5 | ||
418/511 | Suplemento | 2 | ||
418/710 | Engrasador | 2 | ||
418/840 | Junta Tórica | 2 | ||
418/850 | Retén Grasa | 2 | ||
418/851 | Retén Grasa | 1 | ||
418/940 | Tornillo | 4 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
1768241 s
1768241S
1768241
1786323 S
1786323S
1786323