Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
470/100 | Bulón Mangueta | 1 | 34*45*237 | |
470/210 | Casquillo Bimetal | 1 | 45*50*50 | |
470/270 | Casquillo | 1 | 34*44/52*38 | |
470/420 | Pasador | 1 | 4,5*88 | |
470/510 | Suplemento | 7 | 47*62*0,15 | |
470/520 | Suplemento | 1 | 45*78*0,50 | |
470/710 | Engrasador | 2 | 10 M 100 45º | |
470/720 | Portaengrasador | 1 | 77*10 | |
470/850 | Retén | 1 | 45*76*6 | |
470/851 | Retén | 1 | 52*68*6 | |
470/940 | Tornillo | 4 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.