Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
758/100 | Bulón Mangueta | 1 | 45*215 | 5010.013.986 |
758/230 | Casquillo | 2 | 45*52*48 | 5000.438.694 |
758/350 | Rodamiento | 1 | 45,1*73*20 | 5000.438.167 |
758/410 | Pasador | 1 | 12*100 | 5010.056.288 |
758/710 | Engrasador | 1 | 5005.097.016 | |
758/720 | Portaengrasador | 1 | 5000.546.575 | |
758/810 | Circlips | 1 | 7703.066.035 | |
758/840 | Junta | 1 | 5000.439.760 | |
758/850 | Reten | 2 | 5010.439.194 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
5010013986
K758
K758IC
K-758IC