Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
804/100 | Bulón Mangueta | 2 | 25,35*31,70*167 | |
804/230 | Casquillo Bronce | 2 | 25,35*28,61*38 | |
804/240 | Casquillo Bronce | 4 | 32*36*25 | NAK 9360 |
804/310 | Rodamiento | 2 | 33*14,5 | AMPC 067 |
804/510 | Suplemento | 2 | NAK 9443 | |
804/840 | Junta Tórica | 2 | ||
804/841 | Junta Tórica | 2 | ||
804/842 | Junta Tórica | 2 | ||
804/845 | V-Ring | 2 | ||
804/846 | V-Ring | 2 | AMPB 700 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
KPKW030
KPKW025
KPKW-025
KPKW-030
KPKW 030
KPKW 025
K804