Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
808/100 | Bulón Mangueta | 1 | 32*40*172 | 1400095 |
808/230 | Casquillo Bronce | 1 | 32*36*30 | RAK 2291 |
808/250 | Casquillo Agujas | 2 | 40*47*20 | ACU 9342 |
808/310 | Rodamiento | 1 | 42*18 | RAK 1970 |
808/510 | Suplemento | 10 | ACU 9358 | |
808/840 | Junta Tórica | 1 | AMPB 288 | |
808/841 | Junta Tórica | 1 | AMPB 247 | |
808/842 | Junta Tórica | 1 | ||
808/845 | V-Ring | 1 | RAK 1972 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
KPKW 028
KPKW-028
KPKW028
KPKW 029
KPKW-029
KPKW 029
K808 CAG
K808CAG
K808-CAG