Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
808/100 | Bulón Mangueta | 1 | 32*40*172 | |
808/210 | Casquillo Bimetal | 1 | 32*36*30 | RAK 2291 |
808/220 | Casquillo Bimetal | 1 | 40*44*40 | RAK 2292 |
808/310 | Rodamiento | 1 | 42*18 | RAK 1970 |
808/510 | Suplemento | 4 | ACU 9358 | |
808/840 | Junta Tórica | 1 | AMPB 247 | |
808/841 | Junta Tórica | 1 | ||
808/845 | V-Ring | 1 | RAK 1972 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
KPKW 026
KPKW-026
KPKW026
KPKW 027
KPKW-027
KPKW027
K808