Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
852/100 | Bulón Mangueta | 1 | 50*250 | |
852/250 | Casquillo Agujas | 2 | 50*60*30 | |
852/260 | Casquillo Agujas | 1 | 50*60*45 | |
852/350 | Rodamiento | 1 | 50*82*22 | |
852/410 | Pasador | 1 | ||
852/510 | Suplemento | 3 | ||
852/520 | Junta Pápel | 1 | ||
852/810 | Circlips | 2 | ||
852/850 | Reten Grasa | 1 | ||
852/910 | Tapa Grasa | 1 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.