Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
982/100 | Bulón Mangueta | 1 | 38*47,50*170 | |
982/250 | Casquillo Bimetal | 1 | 38,10*44,50*38 | |
982/260 | Casquillo Bimetal | 1 | 47,62*50,90*36 | |
982/350 | Casquillo Acero | 1 | 50*69,80*20 | |
982/510 | Rodamiento | 1 | 80*87*4 | AJU 1840 |
982/710 | Suplemento | 6 | ||
982/850 | Engrasador | 1 | 45º | |
982/980 | Retén Grasa | 1 | 38,10*44,50*4,6 | |
982/980 | V-Ring | 1 | V-55 |
K982
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.