Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
182/100 | Bulón Mangueta | 2 | 35*35,20*36*172 | 81.44205.0059 |
182/230 | Casquillo Bronce | 2 | 36*42*33 | 81.93021.0278 |
182/250 | Casquillo Agujas | 4 | 35*42*20 | 06.33719.0082 |
182/350 | Rodamiento | 2 | 35,50*56,60*14 | 06.32819.0034 |
182/620 | Arandela Acero | 2 | ||
182/710 | Engrasador | 4 | ||
182/720 | Portaengrasador | 4 | 81.44208.0007 | |
182/810 | Circlips | 4 | 06.29020.0130 | |
182/840 | Junta Tórica | 4 | 06.56341.1503 | |
182/850 | Reten Grasa | 4 | 06.56279.0290 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
81442050059
81442056025
K182