Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
190/100 | Bulón Mangueta | 1 | 54*54,2*55*230 | 81442050055 |
190/230 | Casquillo Bronce | 1 | 55*62*50 | 81930210270 |
190/250 | Casquillo Agujas | 2 | 54*62*27 | 06337190098 |
190/350 | Rodamiento | 1 | 54,25*82*22 | 06.32839.0017 |
190/510 | Suplemento | 1 | ||
190/710 | Engrasador | 2 | 06.38070.2202 | |
190/720 | Portaengrasador | 2 | 81.44208.0009 | |
190/810 | Circlips | 2 | ||
190/840 | Junta Torica | 2 | 06.58939.0016 | |
190/850 | Reten Grasa | 2 | 06.56279.0343 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
81442050055
81442056028
81.442.056.028
81.442.050.055
K190