Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
224/100 | Bulón Mangueta | 2 | 23*131,50 | 601.332.53.06 |
224/230 | Casquillo Bronce | 4 | 23*28*31 | 601.332.50.50 |
224/310 | Rodamiento | 2 | 25,20*44*9,80 | 001.981.35.18 |
224/410 | Pasador | 2 | 00148.101.2002 | |
224/710 | Engrasador | 4 | 071.412.00.82 | |
224/720 | Portaengrasador | 4 | 601.332.51.53 | |
224/810 | Circlips | 4 | 000.472.28.00 | |
224/840 | Junta Tórica | 4 | 004.997.42.48 | |
224/860 | Rascador | 4 | 010.997.74.47 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
6013300019
6013300419
6013325306
6015865033
MBKP050
K224