Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
228/100 | Bulón Mangueta | 2 | 33*185 | 675.330.02.19 |
228/250 | Casquillo Agujas | 4 | 33*40*20 | 016.981.30.10 |
228/260 | Casquillo Agujas | 4 | 33*40*25 | 016.981.31.10 |
228/310 | Rodamiento | 2 | 33*56,60*16 | 001.981.26.18 |
228/410 | Pasador | 2 | 312.990.01.37 | |
228/810 | Circlips | 4 | 000.472.42.00 | |
228/840 | Junta Tórica | 4 | 008.997.50.48 | |
228/850 | Reten Grasa | 4 | 008.997.71.47 | |
228/910 | Tapa Grasa | 4 | 674.332.03.33 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
6753300219
6753300319
6753301419
6753301519
6753301619
6753301719
K228