Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
334/100 | Bulón Mangueta | 2 | 35*173 | 40022LC42A |
308/210 | Casquillo Bimetal | 4 | 35*39,50*44 | 40016LC40A |
308/310 | Rodamiento | 2 | 35,50*56,60*16 | 400309X63A |
308/410 | Pasador | 2 | 16*90 | 400329X63B |
308/510 | Suplemento | 2 | 35,60*52,50*0,15 | |
700/710 | Engrasador | 4 | 8 M 125 45º | |
702/810 | Circlips | 4 | I 42 | 015444201M |
702/840 | Junta Tórica | 4 | 37*2 | |
702/850 | Retén Grasa | 4 | 35*42*4 | 40090LC40A |
334/920 | Tapón | 4 | 40041LC40A |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
40022LC42A
40023LC40A
K334