Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
404/100 | Bulón Mangueta | 2 | 44*54*215 | 1108928 |
404/210 | Casquillo Bimetal | 2 | 44,40*49,50*57 | 1301106 |
404/330 | Rodamiento | 2 | 40*90*35,75 | 322747 |
404/511 | Suplemento | 2 | 329346 | |
404/620 | Arandela Acero | 2 | 326399 | |
404/840 | Junta Tórica | 2 | 182935 | |
404/841 | Junta Tórica | 2 | 811045 | |
404/850 | Reten Grasa | 2 | 1100645 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
550722
550729
550730
KP034
0550722
0550.722
0550.730
0550730