Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
458/100 | Bulón Mangueta | 1 | 49,95*269 | 1.699.301 |
458/210 | Casquillo Bimetal | 2 | 50*55*60 | 1.699.309 |
458/360 | Rodamiento Rodillo | 1 | 50*78*22 | 1.699.322 |
458/410 | Pasador | 1 | 1.699.304 | |
458/411 | Pasador | 1 | 1.699.302 | |
458/510 | Suplemento | 6 | ||
458/520 | Suplemento | 2 | ||
458/710 | Engrasador | 2 | ||
458/850 | Reten Grasa | 2 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
1699357
1699301