Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
570/100 | Eje Mangueta | 2 | 15*111 | |
570/230 | Casquillo Bronce | 4 | 15*17,20*32 | |
570/320 | Rodamiento Fricción | 2 | 7*37 | |
570/410 | Pasador | 2 | ||
570/620 | Arandela Acero | 2 | ||
570/710 | Engrasador | 2 | ||
570/910 | Tapa Grasa | 2 | ||
570/911 | Tapa Grasa | 2 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.