Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
616/100 | Eje Mangueta | 2 | 30*180 | MB 420560 |
616/230 | Casquillo Bronce | 4 | 30*34,50*46 | MB 420565 |
616/310 | Rodamiento | 2 | 30,50*51*16 | MB 420562 |
616/410 | Pasador | 2 | MW 029715 | |
616/510 | Suplemento | 6 | MB 420576 | |
616/710 | Engrasador | 4 | MF 524022 | |
616/850 | Reten Grasa | 2 | MB 420568 | |
616/910 | Tapa Grasa | 2 | MF 665511 | |
616/990 | Tapón | 2 | MB 025121 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
MK704570
MC991007
MK704570
MC991007
MC992007
MC993611
992007
993611
704570
991007
420560
MB420560
MB420560
MK704570
K616