Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
754/100 | Bulón Mangueta | 2 | 27,50*28*155 | 5010.630.990 5010.308.990 |
754/230 | Casquillo | 2 | 27,50*35*31 | 5010.308.974 |
754/240 | Casquillo | 2 | 28*35*31 | 5010.308.975 |
754/310 | Rodamiento | 2 | 30,80*48*12,30 | 5000.542.808 |
754/710 | Engrasador | 2 | 7420.844.699 | |
754/810 | Circlips | 4 | 7703.066.027 | |
754/840 | Junta | 4 | 5003.065.012 | |
754/850 | Reten | 2 | 5000.351.583 | |
754/970 | Guardapolvo | 2 | 5516.015.830 | |
754/990 | Tapón | 2 | 5010.395.284 | |
754/991 | Tapón | 2 | 5010.395.285 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
5001865610
5001866510
5010630990
7485116241
7482109988
5001864130
5010308990
K754
K754IC
K-754IC
MASCOT