Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
802/100 | Bulón Mangueta | 2 | 25,40*112 | NUK 3511 |
802/250 | Casquillo Agujas | 4 | 25,50*31,80*25 | LBU 5417 |
802/350 | Rodamiento | 2 | 25,50*42*7,50 | KAM 0086 |
802/410 | Pasador | 2 | ||
802/620 | Arandela Acero | 2 | ||
802/621 | Arandela Acero | 2 | ||
802/622 | Arandela Acero | 2 | ||
802/710 | Engrasador | 4 | ||
802/720 | Portaengrasador | 4 | AAR 2255 | |
802/810 | Circlips | 4 | ||
802/840 | Junta Tórica | 4 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.
K802
LBU-6746
LBU6746
NUK-3511
NUK3511