Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
820/100 | Bulón Mangueta | 1 | 35*50*255 | 1849780 |
820/250 | Casquillo Agujas | 2 | 50*58*20 | |
820/251 | Casquillo Agujas | 2 | 50*58*25 | |
820/270 | Casquillo Acero | 1 | 35*50*48 | |
820/350 | Rodamiento | 1 | 46*83*22 | |
820/510 | Suplemento | 7 | 38*80 | |
820/850 | Retén grasa | 1 | 50*58*5 | |
820/851 | Retén Grasa | 1 | 64,5*87*8 | |
820/940 | Tuerca | 1 |
K820
2022711
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.