Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
456/100 | Bulón Mangueta | 2 | 35*45*220 | 6794161 |
456/270 | Casquillo Acero | 2 | 40*50*33 | 6774853 |
456/290 | Casquillo Nilatron | 2 | 45,60*50,40*45 | 6879862 |
456/350 | Rodamiento Rodillo | 2 | 4,5*65 | 907888 |
456/420 | Pasador Abierto | 2 | 6889595 | |
456/510 | Suplemento | 2 | 45545 | |
456/620 | Arandela Acero | 2 | 1.080.345 | |
456/710 | Engrasador | 2 | 914169 | |
456/711 | Engrasador | 2 | 914167 | |
456/720 | Portaengrasador | 2 | 6874789 | |
456/810 | Circlips | 2 | 914532 | |
456/840 | Junta Tórica | 2 | 925092 | |
456/850 | Reten Grasa | 2 | 6775255 | |
456/851 | Reten Grasa | 2 | 6879860 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.