Ref. ICRM | Descripción | Qty | Medidas | OEM |
452/100 | Bulón Mangueta | 2 | 35*45,15*192 | 6794160 |
452/270 | Casquillo Acero | 2 | 43*47,23*10 | 6879861 |
452/290 | Casquillo Nilatrón | 2 | 45,70*50*30 | 6774852 |
452/350 | Rodamiento Rodillo | 2 | 35*80*22,75 | |
452/420 | Pasador Abierto | 2 | 907886 | |
452/510 | Suplemento | 2 | 84219 | |
452/620 | Arandela Acero | 2 | 1080345 | |
452/710 | Engrasador | 2 | 914169 | |
452/711 | Engrasador | 2 | 914167 | |
452/720 | Portaengrasador | 2 | 6874789 | |
452/810 | Circlips | 2 | 914532 | |
452/840 | Junta Tórica | 2 | 925092 | |
452/850 | Reten Grasa | 2 | 6775254 | |
452/851 | Reten Grasa | 2 | 6879860 |
Todos los números, nombres, símbolos y descripciones originales son a título indicativo.